Link | Tags | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-22 | $1,889.00 | 88.17 | 17 | 34 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 32 | Cantrips, +1/+1 Counters, Spellslinger, Control, Counterspells, Commander Matters, Group Hug, Card Draw | |
2026-10-21 | $662.00 | 64.95 | 27 | 22 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 35 | Group Hug, Control, Card Draw, +1/+1 Counters | |
2026-10-21 | $1,084.00 | 83.82 | 30 | 21 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 32 | Group Hug, Control, +1/+1 Counters | |
2026-10-20 | $5,877.00 | 83.27 | 26 | 22 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 35 | Ad Nauseam, +1/+1 Counters, Control, Devotion, Group Hug, Hatebears | |
2026-10-20 | $792.00 | 55.09 | 20 | 20 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 35 | Lifegain, Spellslinger, Advisors, Activated Abilities, Group Hug, Lifedrain, Impulse Draw, Card Draw, +1/+1 Counters | |
2026-10-20 | $711.00 | 57.91 | 11 | 14 | 11 | 4 | 19 | 0 | 2 | 38 | Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-19 | $907.00 | 64.92 | 25 | 17 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 35 | +1/+1 Counters, Card Draw, Flying, Voltron, Ramp, Group Hug | |
2026-10-19 | $1,791.00 | 71.77 | 24 | 20 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 35 | Group Hug | |
2026-10-19 | $857.00 | 70.61 | 21 | 26 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | +1/+1 Counters, Group Slug, Spellslinger, Group Hug, Good Stuff | |
2026-10-18 | $647.00 | 63.52 | 30 | 17 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1 | 32 | +1/+1 Counters, Group Hug, Control | |
2026-10-17 | $2,164.00 | 83.09 | 28 | 24 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 30 | Combo, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-17 | $1,075.00 | 57.69 | 18 | 30 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 | Group Hug, Control | |
2026-10-17 | $761.00 | 66.15 | 23 | 18 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 37 | Group Hug | |
2026-10-16 | $692.00 | 55.53 | 21 | 12 | 12 | 5 | 12 | 0 | 2 | 35 | Group Hug | |
2026-10-16 | $1,546.00 | 77.27 | 28 | 22 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 32 | +1/+1 Counters, Voltron, Flying, Group Hug, Tempo, Spellslinger | |
2026-10-15 | $3,120.00 | 69.36 | 30 | 11 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 34 | Group Hug | |
2026-10-15 | $3,007.00 | 67.54 | 29 | 8 | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 36 | Group Hug | |
2026-10-14 | $2,678.00 | 58.87 | 27 | 10 | 8 | 7 | 11 | 0 | 1 | 35 | Group Hug | |
2026-10-14 | $3,616.00 | 76.88 | 24 | 17 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 33 | Group Hug | |
2026-10-14 | $417.00 | 59.85 | 19 | 25 | 8 | 4 | 8 | 0 | 1 | 34 | Spellslinger, Card Draw, Group Hug | |
2026-10-13 | $928.00 | 64.59 | 28 | 16 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 34 | Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-12 | $492.00 | 51.54 | 27 | 24 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 32 | Group Hug | |
2026-10-11 | $3,707.00 | 79.06 | 28 | 20 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 34 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-10-11 | $1,160.00 | 62.41 | 28 | 8 | 6 | 8 | 11 | 0 | 3 | 35 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-10-11 | $1,736.00 | 76.09 | 20 | 19 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 34 | Control, Group Hug, Pillow Fort, Combo, Midrange | |
2026-10-11 | $562.00 | 56.53 | 28 | 16 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 39 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-10-11 | $711.00 | 64.58 | 15 | 13 | 7 | 9 | 14 | 0 | 2 | 39 | Group Hug, Card Draw, Group Slug, +1/+1 Counters | |
2026-10-11 | $374.00 | 57.64 | 24 | 7 | 6 | 8 | 15 | 0 | 1 | 38 | Group Hug | |
2026-10-10 | $700.00 | 64.22 | 22 | 23 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 34 | Group Hug | |
2026-10-10 | $1,327.00 | 65.18 | 26 | 21 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 34 | +1/+1 Counters, Combo, Group Hug, Control | |
2026-10-09 | $278.00 | 53.52 | 43 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 32 | Card Draw, Group Hug, Combo, +1/+1 Counters | |
2026-10-09 | $1,452.00 | 73.00 | 7 | 37 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 34 | Mill, Group Hug, Spellslinger | |
2026-10-08 | $1,046.00 | 82.08 | 24 | 21 | 8 | 8 | 12 | 0 | 1 | 25 | Combo, Group Hug | |
2026-10-07 | $8,568.00 | 97.79 | 26 | 22 | 4 | 9 | 10 | 1 | 0 | 27 | Combo, Midrange, Control, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-07 | $354.00 | 56.02 | 24 | 17 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 35 | Good Stuff, Group Hug, Wheels, +1/+1 Counters, Group Slug, Pillow Fort | |
2026-10-06 | $538.00 | 57.85 | 29 | 12 | 8 | 6 | 10 | 0 | 1 | 33 | Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-10-05 | $166.00 | 46.61 | 26 | 15 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 36 | Pillow Fort, Group Hug, Voltron, +1/+1 Counters | |
2026-10-05 | $8,590.00 | 106.75 | 27 | 20 | 4 | 10 | 7 | 0 | 1 | 30 | Combo, Group Hug, Control | |
2026-10-05 | $986.00 | 64.05 | 23 | 24 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 31 | +1/+1 Counters, Combo, Group Hug | |
2026-10-04 | $5,893.00 | 92.62 | 30 | 14 | 1 | 10 | 10 | 0 | 4 | 30 | Group Hug, Midrange, Combo, Control, Group Slug | |
2026-10-04 | $447.00 | 53.84 | 26 | 14 | 2 | 9 | 14 | 0 | 1 | 33 | +1/+1 Counters, Group Hug | |
2026-10-01 | $686.00 | 57.56 | 26 | 15 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 33 | +1/+1 Counters, Combo, Group Slug, Enchantress, Flying, Tokens, Group Hug | |
2026-10-01 | $546.00 | 55.54 | 24 | 27 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 30 | +1/+1 Counters, Control, Group Hug, Midrange | |
2026-09-30 | $367.00 | 59.10 | 14 | 24 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1 | 28 | Control, Group Hug, Combo, Midrange | |
2026-09-29 | $3,426.00 | 74.46 | 25 | 16 | 6 | 7 | 9 | 0 | 1 | 35 | +1/+1 Counters, Wheels, Group Hug, Ramp | |
2026-09-29 | $1,416.00 | 68.27 | 19 | 12 | 4 | 12 | 15 | 0 | 2 | 35 | +1/+1 Counters, Group Hug, Combo | |
2026-09-29 | $1,154.00 | 62.64 | 22 | 17 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 36 | Card Draw, Group Hug, +1/+1 Counters | |
2026-09-28 | $859.00 | 64.97 | 30 | 10 | 6 | 5 | 9 | 0 | 1 | 38 | Group Hug, Good Stuff, Combo | |
2026-09-28 | $1,139.00 | 72.85 | 20 | 24 | 6 | 6 | 10 | 0 | 1 | 32 | Group Hug, Card Draw, Counters Matter, Bounce, +1/+1 Counters | |
2026-09-27 | $1,182.00 | 76.59 | 19 | 25 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 37 | Group Hug, Control, +1/+1 Counters |
Showing 1 to 50 of 291 decks



